ONTOLOGY EXPLORER
KRW-Quarterly Annual Swap Rate-3:30-ICAP
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/IND/InterestRates/CommonInterestRates/KRW-Quarterly_Annual_Swap_Rate-3_30-ICAP>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | NamedIndividual |
| type | InterestRateBenchmark |
| label | "KRW-Quarterly Annual Swap Rate-3:30-ICAP" |
| hasReferenceCurrency | Won |
| hasTenor | ThreeMonths |
| abbreviation | "KRW-Quarterly Annual Swap Rate-3:30-ICAP" |
| explanatoryNote | "Per 2006 ISDA Definitions or Annex to the 2000 ISDA Definitions, Section 7.1 Rate Options, as amended and supplemented through the date on which parties enter into the relevant transaction." |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。