ONTOLOGY EXPLORER
ZAR-Quarterly Swap Rate-1:00-TRADITION
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/IND/InterestRates/CommonInterestRates/ZAR-Quarterly_Swap_Rate-1_00-TRADITION>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | NamedIndividual |
| type | InterestRateBenchmark |
| label | "ZAR-Quarterly Swap Rate-1:00-TRADITION" |
| hasReferenceCurrency | Rand |
| hasTenor | ThreeMonths |
| abbreviation | "ZAR-Quarterly Swap Rate-1:00-TRADITION" |
| explanatoryNote | "Per 2006 ISDA Definitions or Annex to the 2000 ISDA Definitions, Section 7.1 Rate Options, as amended and supplemented through the date on which parties enter into the relevant transaction." |
| isProvidedBy | Tradition |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。