ONTOLOGY EXPLORER
International Money Market (IMM) settlement date rule
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/SEC/Securities/ParametricSchedules/InternationalMoneyMarketSettlementDateRule>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | Class |
| label | "International Money Market (IMM) settlement date rule" |
| subClassOf | SettlementDateRule |
| definition | "settlement date rule as defined in the International Money Market (IMM) settlement dates calendar" |
| abbreviation | "IMM settlement date rule" |
| explanatoryNote | "The International Money Market (IMM) is a division of the Chicago Mercantile Exchange (CME) that deals with the trading of currency and interest rate futures and options." |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。