ONTOLOGY EXPLORER
NYSE Arca
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/EXMP/LegalEntities/MarketsAndExchangesExamples/NYSEArca>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | NamedIndividual |
| type | MarketSegmentLevelMarket |
| label | "NYSE Arca" |
| sameAs | Facility-ARCX |
| definition | "NYSE Arca functional entity that is an electronic stock market, supporting trading of equity securities and options products listed in the United States, including trading exchange-traded funds (ETFs) and exchange-listed securities" |
| hasPriorLegalName | "The Archipelago Exchange" |
| hasDateEstablished | NYSEArcaDateEstablished |
| hasFacilityAcronym | "NYSE" |
| operatesInCountry | UnitedStatesOfAmerica |
| operatesInMunicipality | Chicago |
| hasFormalName | "NYSE Arca" |
| isPartOf | NewYorkStockExchange |
| hasWebsite | "https://www.nyse.com/"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI> |
| isManagedBy | NYSEArcaAsServiceProvider |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。