ONTOLOGY EXPLORER
SEK-STIBOR
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/IND/InterestRates/CommonInterestRates/SEK-STIBOR>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | NamedIndividual |
| type | InterestRateBenchmark |
| label | "SEK-STIBOR" |
| hasReferenceCurrency | SwedishKrona |
| abbreviation | "SEK-STIBOR" |
| explanatoryNote | "Per 2021 ISDA Interest Rate Derivatives Definitions Floating Rate Matrix, as amended through the date on which parties enter into the relevant transaction." |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。