ONTOLOGY EXPLORER
GBP-LIBOR ICE Swap Rate
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/IND/InterestRates/CommonInterestRates/GBP-LIBOR_ICE_Swap_Rate>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | NamedIndividual |
| type | InterestRateBenchmark |
| label | "GBP-LIBOR ICE Swap Rate" |
| hasReferenceCurrency | PoundSterling |
| abbreviation | "GBP-LIBOR ICE Swap Rate" |
| explanatoryNote | "Per 2021 ISDA Interest Rate Derivatives Definitions Floating Rate Matrix, as amended through the date on which parties enter into the relevant transaction." |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。