ONTOLOGY EXPLORER
EUR-EONIA-OIS Compound
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/IND/InterestRates/CommonInterestRates/EUR-EONIA-OIS_Compound>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | NamedIndividual |
| type | InterestRateBenchmark |
| label | "EUR-EONIA-OIS Compound" |
| isProducedBy | EuropeanMoneyMarketsInstituteBenchmarkPublisher |
| hasReferenceCurrency | Euro |
| abbreviation | "EUR-EONIA-OIS Compound" |
| explanatoryNote | "Per 2021 ISDA Interest Rate Derivatives Definitions Floating Rate Matrix, as amended through the date on which parties enter into the relevant transaction." |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。