ONTOLOGY EXPLORER
JPY-TONA ICE Compounded Index 0 Floor
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/IND/InterestRates/CommonInterestRates/JPY-TONA_ICE_Compounded_Index_0_Floor>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | NamedIndividual |
| type | InterestRateBenchmark |
| label | "JPY-TONA ICE Compounded Index 0 Floor" |
| hasReferenceCurrency | Yen |
| abbreviation | "JPY-TONA ICE Compounded Index 0 Floor" |
| explanatoryNote | "Per 2021 ISDA Interest Rate Derivatives Definitions Floating Rate Matrix and 2006 ISDA Definitions, Section 7.1 Rate Options, as amended and supplemented through the date on which parties enter into the relevant transaction." |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。