ONTOLOGY EXPLORER
GBP-Semi-Annual Swap Rate
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/IND/InterestRates/CommonInterestRates/GBP-Semi-Annual_Swap_Rate>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | NamedIndividual |
| type | InterestRateBenchmark |
| label | "GBP-Semi-Annual Swap Rate" |
| hasReferenceCurrency | PoundSterling |
| hasTenor | SixMonths |
| abbreviation | "GBP-Semi-Annual Swap Rate" |
| explanatoryNote | "Per 2006 ISDA Definitions or Annex to the 2000 ISDA Definitions, Section 7.1 Rate Options, as amended and supplemented through the date on which parties enter into the relevant transaction." |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。