ONTOLOGY EXPLORER
Dow Jones Industrial Average value as of Mar 6, 2020
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/EXMP/Securities/EquityIndexExamples/DowJonesIndustrialAverageValue-2023-03-06T120514-0500>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | NamedIndividual |
| type | NumericIndexValue |
| label | "Dow Jones Industrial Average value as of Mar 6, 2020" |
| definition | "individual representing the value of the DJIA on 6 Mar 2020 at 12:05:14 pm in NYC" |
| hasRateValue | "25523.20"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal> |
| hasQuotationDateTime | "2020-03-06T12:05:14-05:00"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> |
| isValueOf | DowJonesIndustrialAverage |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。