ONTOLOGY EXPLORER
GBP-SONIA-OIS Compound
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/IND/InterestRates/CommonInterestRates/GBP-SONIA-OIS_Compound>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | NamedIndividual |
| type | InterestRateBenchmark |
| label | "GBP-SONIA-OIS Compound" |
| hasReferenceCurrency | PoundSterling |
| abbreviation | "GBP-SONIA-OIS Compound" |
| explanatoryNote | "Per 2021 ISDA Interest Rate Derivatives Definitions Floating Rate Matrix, as amended through the date on which parties enter into the relevant transaction." |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。