ONTOLOGY EXPLORER
establishment employment
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/IND/EconomicIndicators/EconomicIndicators/EstablishmentEmployment>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | Class |
| label | "establishment employment" |
| subClassOf | EconomicIndicator |
| subClassOf | Expression |
| subClassOf | _:c14n2169 |
| definition | "economic indicator representing the total number of persons who work in or for the establishment including working proprietors, active business partners and unpaid family workers, as well as persons working outside the establishment when paid by and under the control of the establishment, for example, sales representatives, outside service engineers and repair and maintenance personnel" |
| adaptedFrom | "http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=780"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI> |
| explanatoryNote | "Also included are salaried managers and salaried directors of incorporated enterprises. The total should include part-time workers and seasonal workers on the payroll, persons on short-term leave (sick leave, maternity leave, annual leave or vacation) and on strike, but not persons on indefinite leave, military leave or pension. \n\nExcluded are directors of incorporated enterprises and members of shareholders committees who are paid solely for their attendance at meetings, labour made available to the establishment by other units and charged for, such as contract workers paid through contractors, persons carrying out repair and maintenance work in the establishment on behalf of other units and all homeworkers." |
| synonym | "payroll employment" |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。