ONTOLOGY EXPLORER
RUB-Key Rate CBRF
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/IND/InterestRates/CommonInterestRates/RUB-Key_Rate_CBRF>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | NamedIndividual |
| type | InterestRateBenchmark |
| label | "RUB-Key Rate CBRF" |
| hasReferenceCurrency | RussianRuble |
| abbreviation | "RUB-Key Rate CBRF" |
| explanatoryNote | "Per 2021 ISDA Interest Rate Derivatives Definitions Floating Rate Matrix, as amended through the date on which parties enter into the relevant transaction." |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。