ONTOLOGY EXPLORER
AUD-BBSY Bid
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/IND/InterestRates/CommonInterestRates/AUD-BBSY_Bid>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | NamedIndividual |
| type | InterestRateBenchmark |
| label | "AUD-BBSY Bid" |
| hasReferenceCurrency | AustralianDollar |
| abbreviation | "AUD-BBSY Bid" |
| explanatoryNote | "Per 2021 ISDA Interest Rate Derivatives Definitions Floating Rate Matrix, as amended through the date on which parties enter into the relevant transaction." |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。