ONTOLOGY EXPLORER
EUR-EuroSTR Average 12M
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/IND/InterestRates/CommonInterestRates/EUR-EuroSTR_Average_12M>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | NamedIndividual |
| type | InterestRateBenchmark |
| label | "EUR-EuroSTR Average 12M" |
| hasReferenceCurrency | Euro |
| abbreviation | "EUR-EuroSTR Average 12M" |
| explanatoryNote | "Per 2021 ISDA Interest Rate Derivatives Definitions Floating Rate Matrix and 2006 ISDA Definitions, Section 7.1 Rate Options, as amended and supplemented through the date on which parties enter into the relevant transaction." |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。