ONTOLOGY EXPLORER
JPY-Annual Swap Rate-11:00-TRADITION
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/IND/InterestRates/CommonInterestRates/JPY-Annual_Swap_Rate-11_00-TRADITION>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | NamedIndividual |
| type | InterestRateBenchmark |
| label | "JPY-Annual Swap Rate-11:00-TRADITION" |
| hasReferenceCurrency | Yen |
| hasTenor | TwelveMonths |
| abbreviation | "JPY-Annual Swap Rate-11:00-TRADITION" |
| explanatoryNote | "Per 2006 ISDA Definitions or Annex to the 2000 ISDA Definitions, Section 7.1 Rate Options, as amended and supplemented through the date on which parties enter into the relevant transaction." |
| isProvidedBy | Tradition |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。