ONTOLOGY EXPLORER
AUD-BBSW Quarterly Swap Rate ICAP
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/IND/InterestRates/CommonInterestRates/AUD-BBSW_Quarterly_Swap_Rate_ICAP>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | NamedIndividual |
| type | InterestRateBenchmark |
| label | "AUD-BBSW Quarterly Swap Rate ICAP" |
| hasReferenceCurrency | AustralianDollar |
| abbreviation | "AUD-BBSW Quarterly Swap Rate ICAP" |
| explanatoryNote | "Per 2021 ISDA Interest Rate Derivatives Definitions Floating Rate Matrix, as amended through the date on which parties enter into the relevant transaction." |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。