ONTOLOGY EXPLORER
USD-Treasury Rate-T19901
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/IND/InterestRates/CommonInterestRates/USD-Treasury_Rate-T19901>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | NamedIndividual |
| type | InterestRateBenchmark |
| label | "USD-Treasury Rate-T19901" |
| hasReferenceCurrency | USDollar |
| abbreviation | "USD-Treasury Rate-T19901" |
| explanatoryNote | "Per 2006 ISDA Definitions or Annex to the 2000 ISDA Definitions, Section 7.1 Rate Options, as amended and supplemented through the date on which parties enter into the relevant transaction." |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。