ONTOLOGY EXPLORER
USD-3M LIBOR SWAP-CME vs LCH-ICAP-Bloomberg
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/IND/InterestRates/CommonInterestRates/USD-3M_LIBOR_SWAP-CME_vs_LCH-ICAP-Bloomberg>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | NamedIndividual |
| type | InterestRateBenchmark |
| label | "USD-3M LIBOR SWAP-CME vs LCH-ICAP-Bloomberg" |
| hasReferenceCurrency | USDollar |
| hasTenor | ThreeMonths |
| abbreviation | "USD-3M LIBOR SWAP-CME vs LCH-ICAP-Bloomberg" |
| explanatoryNote | "Per 2006 ISDA Definitions or Annex to the 2000 ISDA Definitions, Section 7.1 Rate Options, as amended and supplemented through the date on which parties enter into the relevant transaction." |
| isProvidedBy | BloombergLP |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。