ONTOLOGY EXPLORER
average absolute deviation
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/FND/Utilities/Analytics/AverageAbsoluteDeviation>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | Class |
| label | "average absolute deviation" |
| subClassOf | Dispersion |
| subClassOf | _:c14n2831 |
| definition | "average of the absolute deviations from a central point" |
| explanatoryNote | "The central point can be the mean, median, mode, or the result of another measure of central tendency. Absolute deviation is the distance between each value in the data set and that data set's mean or median." |
| synonym | "mean absolute deviation" |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。