ONTOLOGY EXPLORER
SGD-Semi-Annual Currency Basis Swap Rate-11:00-Tullett Prebon
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/IND/InterestRates/CommonInterestRates/SGD-Semi-Annual_Currency_Basis_Swap_Rate-11_00-Tullett_Prebon>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | NamedIndividual |
| type | InterestRateBenchmark |
| label | "SGD-Semi-Annual Currency Basis Swap Rate-11:00-Tullett Prebon" |
| hasReferenceCurrency | SingaporeDollar |
| hasTenor | SixMonths |
| abbreviation | "SGD-Semi-Annual Currency Basis Swap Rate-11:00-Tullett Prebon" |
| explanatoryNote | "Per 2006 ISDA Definitions or Annex to the 2000 ISDA Definitions, Section 7.1 Rate Options, as amended and supplemented through the date on which parties enter into the relevant transaction." |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。