ONTOLOGY EXPLORER
CNY-Quarterly 7D Repo NDS Rate Tradition
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/IND/InterestRates/CommonInterestRates/CNY-Quarterly_7D_Repo_NDS_Rate_Tradition>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | NamedIndividual |
| type | InterestRateBenchmark |
| label | "CNY-Quarterly 7D Repo NDS Rate Tradition" |
| hasReferenceCurrency | YuanRenminbi |
| hasTenor | ThreeMonths |
| abbreviation | "CNY-Quarterly 7D Repo NDS Rate Tradition" |
| explanatoryNote | "Per 2021 ISDA Interest Rate Derivatives Definitions Floating Rate Matrix, as amended through the date on which parties enter into the relevant transaction." |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。