ONTOLOGY EXPLORER
EUR EURIBOR-Basis Swap-3m vs 6m-11:00-ICAP
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/IND/InterestRates/CommonInterestRates/EUR_EURIBOR-Basis_Swap-3m_vs_6m-11_00-ICAP>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | NamedIndividual |
| type | InterestRateBenchmark |
| label | "EUR EURIBOR-Basis Swap-3m vs 6m-11:00-ICAP" |
| isProducedBy | EuropeanMoneyMarketsInstituteBenchmarkPublisher |
| hasReferenceCurrency | Euro |
| abbreviation | "EUR EURIBOR-Basis Swap-3m vs 6m-11:00-ICAP" |
| explanatoryNote | "Per 2006 ISDA Definitions or Annex to the 2000 ISDA Definitions, Section 7.1 Rate Options, as amended and supplemented through the date on which parties enter into the relevant transaction." |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。