ONTOLOGY EXPLORER
USD-TBILL Secondary Market-Bond Equivalent Yield
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/IND/InterestRates/CommonInterestRates/USD-TBILL_Secondary_Market-Bond_Equivalent_Yield>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | NamedIndividual |
| type | InterestRateBenchmark |
| label | "USD-TBILL Secondary Market-Bond Equivalent Yield" |
| hasReferenceCurrency | USDollar |
| abbreviation | "USD-TBILL Secondary Market-Bond Equivalent Yield" |
| explanatoryNote | "Per 2021 ISDA Interest Rate Derivatives Definitions Floating Rate Matrix, as amended through the date on which parties enter into the relevant transaction." |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。