ONTOLOGY EXPLORER
International Money Market (IMM) New Zealand Dollar (NZD) trading date rule
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/SEC/Securities/ParametricSchedules/InternationalMoneyMarketNewZealandDollarTradingDateRule>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | Class |
| label | "International Money Market (IMM) New Zealand Dollar (NZD) trading date rule" |
| subClassOf | TradingDateRule |
| definition | "trading date rule defined as the last trading day of an Australian Stock Exchange (ASX) New Zealand (NZ) 90-Day Bank Accepted Futures and Options product, the first Wednesday after the ninth day of the relevant settlement month" |
| abbreviation | "IMM NZD trading date rule" |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。