ONTOLOGY EXPLORER
EUR-EURIBOR ICE Swap Rate-12:00
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/IND/InterestRates/CommonInterestRates/EUR-EURIBOR_ICE_Swap_Rate-12_00>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | NamedIndividual |
| type | InterestRateBenchmark |
| label | "EUR-EURIBOR ICE Swap Rate-12:00" |
| isProducedBy | EuropeanMoneyMarketsInstituteBenchmarkPublisher |
| hasReferenceCurrency | Euro |
| abbreviation | "EUR-EURIBOR ICE Swap Rate-12:00" |
| explanatoryNote | "Per 2021 ISDA Interest Rate Derivatives Definitions Floating Rate Matrix, as amended through the date on which parties enter into the relevant transaction." |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。