ONTOLOGY EXPLORER
NZD-BKBM Bid
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/IND/InterestRates/CommonInterestRates/NZD-BKBM_Bid>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | NamedIndividual |
| type | InterestRateBenchmark |
| label | "NZD-BKBM Bid" |
| hasReferenceCurrency | NewZealandDollar |
| abbreviation | "NZD-BKBM Bid" |
| explanatoryNote | "Per 2021 ISDA Interest Rate Derivatives Definitions Floating Rate Matrix, as amended through the date on which parties enter into the relevant transaction." |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。