ONTOLOGY EXPLORER
CZK-PRIBOR
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/IND/InterestRates/CommonInterestRates/CZK-PRIBOR>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | NamedIndividual |
| type | InterestRateBenchmark |
| label | "CZK-PRIBOR" |
| hasReferenceCurrency | CzechKoruna |
| abbreviation | "CZK-PRIBOR" |
| explanatoryNote | "Per 2021 ISDA Interest Rate Derivatives Definitions Floating Rate Matrix, as amended through the date on which parties enter into the relevant transaction." |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。