ONTOLOGY EXPLORER
SEK-Annual Swap Rate-SESWFI
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/IND/InterestRates/CommonInterestRates/SEK-Annual_Swap_Rate-SESWFI>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | NamedIndividual |
| type | InterestRateBenchmark |
| label | "SEK-Annual Swap Rate-SESWFI" |
| hasReferenceCurrency | SwedishKrona |
| hasTenor | TwelveMonths |
| abbreviation | "SEK-Annual Swap Rate-SESWFI" |
| explanatoryNote | "Per 2006 ISDA Definitions or Annex to the 2000 ISDA Definitions, Section 7.1 Rate Options, as amended and supplemented through the date on which parties enter into the relevant transaction." |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。