ONTOLOGY EXPLORER
CNY-Quarterly 7 day Repo Non Deliverable Swap Rate-TRADITION-Reference Banks
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/IND/InterestRates/CommonInterestRates/CNY-Quarterly_7_day_Repo_Non_Deliverable_Swap_Rate-TRADITION-Reference_Banks>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | NamedIndividual |
| type | InterestRateBenchmark |
| label | "CNY-Quarterly 7 day Repo Non Deliverable Swap Rate-TRADITION-Reference Banks" |
| hasReferenceCurrency | YuanRenminbi |
| hasTenor | ThreeMonths |
| abbreviation | "CNY-Quarterly 7 day Repo Non Deliverable Swap Rate-TRADITION-Reference Banks" |
| explanatoryNote | "Per 2006 ISDA Definitions or Annex to the 2000 ISDA Definitions, Section 7.1 Rate Options, as amended and supplemented through the date on which parties enter into the relevant transaction." |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。