ONTOLOGY EXPLORER
civilian labor force participation rate
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/IND/EconomicIndicators/EconomicIndicators/CivilianLaborForceParticipationRate>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | Class |
| type | NamedIndividual |
| label | "civilian labor force participation rate" |
| subClassOf | EconomicIndicator |
| subClassOf | Expression |
| subClassOf | _:c14n11 |
| subClassOf | _:c14n1824 |
| disjointWith | ConsumerPriceIndex |
| definition | "economic indicator representing the rate of participation the labor force of a given economy for some specified period" |
| adaptedFrom | "https://www.bls.gov/cps/definitions.htm#lfpr"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI> |
| explanatoryNote | "The labor force participation rate is the percentage of the population that is either employed or unemployed (that is, either working or actively seeking work)." |
| describesActualExpression | "civilian labor force ÷ civilian non-institutional population" |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。