ONTOLOGY EXPLORER
employed population part-time for economic reasons
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/IND/EconomicIndicators/EconomicIndicators/EmployedPopulationPartTimeForEconomicReasons>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | Class |
| label | "employed population part-time for economic reasons" |
| subClassOf | EmployedPopulationPartTime |
| subClassOf | UnderemployedPopulation |
| disjointWith | EmployedPopulationPartTimeForNonEconomicReasons |
| definition | "subset of the employed population that includes persons that are working fewer than 30 to 35 hours per week due to slack work, unfavorable business conditions, inability to find full-time work, and seasonal declines in demand" |
| adaptedFrom | "https://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=STLABOUR" |
| adaptedFrom | "https://www.bls.gov/cps/definitions.htm" |
| synonym | "involuntary part-time population" |
| synonym | "population employed part-time for economic reasons" |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。