ONTOLOGY EXPLORER
ACTUS contract type - boundary controlled switch
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/ACTUS/ACTUSTaxonomy/ACTUSContractType-BoundaryControlledSwitch>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| source | "https://www.actusfrf.org/taxonomy" |
| type | NamedIndividual |
| type | ACTUSContractType |
| label | "ACTUS contract type - boundary controlled switch" |
| definition | "cashflow classifier that applies to derivative contracts with subcontract legs which can be activated (knocked in) or extinguished (knocked out) when the underlying asset price reaches a specified value" |
| hasCoverageDescription | "Knock-in and Knock-out barrier options with a single boundary. Bonus contracts with payout when underlying asset price remains above or below a specified level for specified period." |
| hasDescription | "A boundary controlled switch is a derivative contract with subcontract legs which can be activated (knocked in) or extinguished (knocked out) when the underlying asset price reaches a specified value. The underlying asset may be a stock, index, or exchange-traded fund. Boundary controlled switch contracts with a single boundary are currently defined." |
| hasTextualName | "Boundary Controlled Switch" |
| hasTextValue | "BCS" |
| hasNarrowerEntry | AlgorithmicContractCategory-Options |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。