ONTOLOGY EXPLORER
CZK-CZEONIA-OIS Compound
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/IND/InterestRates/CommonInterestRates/CZK-CZEONIA-OIS_Compound>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | NamedIndividual |
| type | InterestRateBenchmark |
| label | "CZK-CZEONIA-OIS Compound" |
| hasReferenceCurrency | CzechKoruna |
| abbreviation | "CZK-CZEONIA-OIS Compound" |
| explanatoryNote | "Per 2021 ISDA Interest Rate Derivatives Definitions Floating Rate Matrix, as amended through the date on which parties enter into the relevant transaction." |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。