ONTOLOGY EXPLORER
USD-SOFR ICE Swap Rate
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/IND/InterestRates/CommonInterestRates/USD-SOFR_ICE_Swap_Rate>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | NamedIndividual |
| type | InterestRateBenchmark |
| label | "USD-SOFR ICE Swap Rate" |
| hasReferenceCurrency | USDollar |
| abbreviation | "USD-SOFR ICE Swap Rate" |
| explanatoryNote | "Per 2021 ISDA Interest Rate Derivatives Definitions Floating Rate Matrix and 2006 ISDA Definitions, Section 7.1 Rate Options, as amended and supplemented through the date on which parties enter into the relevant transaction." |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。