ONTOLOGY EXPLORER
HKD-Quarterly-Annual Swap Rate-Reference Banks
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/IND/InterestRates/CommonInterestRates/HKD-Quarterly-Annual_Swap_Rate-Reference_Banks>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | NamedIndividual |
| type | InterestRateBenchmark |
| label | "HKD-Quarterly-Annual Swap Rate-Reference Banks" |
| deprecated | "true"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean> |
| hasReferenceCurrency | HongKongDollar |
| hasTenor | ThreeMonths |
| abbreviation | "HKD-Quarterly-Annual Swap Rate-Reference Banks" |
| explanatoryNote | "Deprecated usage: \"HKD-Quarterly-Annual Swap Rate-Reference Banks\" code has been deprecated in supplement 79 to the 2006 ISDA definitions (Removal of certain Hong Kong Rate Options.). The code is kept in FpML for backward compatibility purposes." |
| explanatoryNote | "Per 2006 ISDA Definitions or Annex to the 2000 ISDA Definitions, Section 7.1 Rate Options, as amended and supplemented through the date on which parties enter into the relevant transaction." |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。