ONTOLOGY EXPLORER
specific-provider interest rate benchmark
<https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/IND/InterestRates/InterestRates/SpecificProviderInterestRateBenchmark>
プロパティと値
| プロパティ | 値 |
|---|---|
| type | Class |
| label | "specific-provider interest rate benchmark" |
| subClassOf | InterestRateBenchmark |
| subClassOf | _:c14n1846 |
| definition | "interest rate benchmark that is made available by a specific market data provider for reference purposes" |
| explanatoryNote | "Benchmarks, such as those published by Bloomberg, Thomson-Reuters, and others, are usually quoted as of a specific date and time of day." |
この項目への参照
このグラフ内での参照はありません。